Januar | Dato | Tidspunkt | Aktivitet | Sted / evt. bemærkning | |
Mandag | 11/01 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 18/01 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 25/01 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
. | |||||
Februar | Dato | Tidspunkt | Aktivitet | Sted / evt. bemærkning | |
Mandag | 01/02 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 08/02 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | ? | Generalforsamling | Kantinen - UDSAT PÅ UBESTENT TID | ||
Mandag | 15/02 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 22/02 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Lørdag | ? | Øve dag 1 | Kantinen - UDSAT PÅ UBESTENT TID | ||
. | |||||
Marts | Dato | Tidspunkt | Aktivitet | Sted / evt. bemærkning | |
Mandag | 01/03 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 08/03 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 15/03 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 22/03 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
Mandag | 29/01 | AFLYST | AFLYST | AFLYST | |
. | |||||
April | Dato | Tidspunkt | Aktivitet | Sted / evt. bemærkning | |
Mandag | 05/04 | 19.00-21.15 | Øve aften | Kantinen | |
Mandag | 12/04 | 19.00-21.15 | Øve aften | Kantinen | |
Mandag | 19/04 | 19.00- | Forårskoncert | Vojens | |
Mandag | 26/04 | 19.00- | Forårskoncert | Gram | |
Fremtidige arrangementer | Dato | Tidspunkt | Aktivitet | Sted / evt. bemærkning | |
. | |||||
Lørdag | 07/08 2021 | 11.00- | Ringridning | Vedsted | |
Torsdag | 19/08 2021 | 18.30- spilletid | March & koncert | Vojens Høtte / byfest | |
. |